Трехфазный высокоэффективный IE2 (HE2)
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ IE2
Серия HE2 2/4/6 полюсов
Высокоэффективные асинхронные двигатели — эффективное и действенное решение для все более строгих правил по снижению потребления электроэнергии.
Изготовлен из специальной низкой пластины для достижения высоких значений эффективности в соответствии с международными стандартами 2005/32 / CE.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
2 POLES V 230/400/50 Hz |
||||||||||||
TYPE | POWER | rpm | In 400 V
A |
Rend%
Eff.% |
Cosφ
p.f. |
Ia
In |
Ca
Cn |
Cmax
Cn |
Cn
Nm |
J | Weight | |
kw | hp | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | kgm2 | Kg | |
HE2 80B | 0,75 | 1,0 | 2874 | 1,87 | 77,4 | 0,75 | 7,0 | 4,5 | 5,0 | 2,49 | 0,00097 | 9,8 |
HE2 80C | 1,10 | 1,5 | 2871 | 2,60 | 79,6 | 0,77 | 6,8 | 2,9 | 3,2 | 3,66 | 0,00120 | 10,5 |
HE2 90S | 1,50 | 2,0 | 2858 | 3,20 | 81,3 | 0,83 | 5,6 | 2,8 | 3,1 | 5,01 | 0,00230 | 13,5 |
HE2 90L | 2,20 | 3,0 | 2875 | 4,46 | 83,2 | 0,86 | 7,6 | 2,7 | 3,0 | 7,31 | 0,00280 | 15,5 |
HE2 100B | 3,00 | 4,0 | 2918 | 6,42 | 84,6 | 0,80 | 6,4 | 2,4 | 2,6 | 9,82 | 0,00850 | 21,0 |
HE2 112A | 4,00 | 5,5 | 2903 | 7,77 | 85,8 | 0,87 | 7,7 | 2,7 | 3,0 | 13,16 | 0,01200 | 32,0 |
HE2 112B | 5,50 | 7,5 | 2930 | 11,00 | 87,0 | 0,83 | 7,7 | 2,7 | 3,0 | 13,16 | 0,01200 | 34,0 |
HE2 132S | 5,50 | 7,5 | 2930 | 11,00 | 87,0 | 0,83 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 18,18 | 0,02000 | 50,0 |
HE2 132SL | 7,50 | 10,0 | 2940 | 14,50 | 88,1 | 0,85 | 6,4 | 2,8 | 3,1 | 24,37 | 0,02500 | 62,0 |
HE2 132ML | 11,00 | 15,0 | 2950 | 22,00 | 89,4 | 0,81 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 35,63 | 0,02800 | 54,0 |
2 POLES V400/690/50 Hz |
||||||||||||
TYPE | POWER | rpm | In 400 V
A |
Rend%
Eff.% |
Cosφ
p.f. |
Ia
In |
Ca
Cn |
Cmax
Cn |
Cn
Nm |
J | Weight | |
kw | hp | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | kgm2 | Kg | |
HE2 160MA | 11,00 | 15,0 | 2900 | 21,00 | 89,4 | 0,85 | 6,4 | 2,2 | 2,4 | 36,24 | 0,03200 | 75,0 |
HE2 160L | 15,00 | 20,0 | 2970 | 27,70 | 90,3 | 0,87 | 7,4 | 2,2 | 2,4 | 48,91 | 0,03600 | 88,0 |
HE2 160LB | 18,50 | 25,0 | 2910 | 35,00 | 90,9 | 0,84 | 7,6 | 2,3 | 2,5 | 60,74 | 0,04000 | 99,0 |
HE2 180L | 22,00 | 30,0 | 2920 | 43,00 | 91,3 | 0,81 | 7,6 | 2,3 | 2,5 | 71,98 | 0,07000 | 140,0 |
HE2 200L | 30,00 | 40,0 | 2930 | 56,00 | 92,0 | 0,84 | 7,6 | 2,3 | 2,5 | 97,82 | 0,14000 | 160,0 |
4 POLES V 230/400/50 Hz |
||||||||||||
TYPE | POWER | rpm | In 400 V
A |
Rend%
Eff.% |
Cosφ
p.f. |
Ia
In |
Ca
Cn |
Cmax
Cn |
Cn
Nm |
J | Weight | |
kw | hp | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | kgm2 | Kg | |
HE2 80D | 0,75 | 1,0 | 1445 | 1,91 | 79,6 | 0,71 | 4,2 | 2,6 | 2,9 | 4,96 | 0,00230 | 11,0 |
HE2 90S | 1,10 | 1,50 | 1438 | 2,71 | 81,4 | 0,72 | 4,2 | 2,5 | 2,8 | 7,31 | 0,00400 | 13,5 |
HE2 90L | 1,50 | 2,0 | 1430 | 3,73 | 82,8 | 0,70 | 4,6 | 2,6 | 2,9 | 10,02 | 0,00500 | 15,5 |
HE2 100B | 2,20 | 3,0 | 1434 | 5,12 | 84,3 | 0,74 | 4,9 | 2,5 | 2,8 | 14,66 | 0,00850 | 21,0 |
HE2 100BL | 3,00 | 4,0 | 1420 | 7,80 | 85,5 | 0,72 | 5,0 | 2,5 | 2,8 | 20,18 | 0,01100 | 23,0 |
HE2 112B | 4,00 | 5,5 | 1449 | 9,00 | 86,6 | 0,74 | 5,3 | 2,6 | 2,9 | 26,37 | 0,01600 | 35,0 |
HE2 112BBL | 5,50 | 7,5 | 1440 | 11,4 | 87,7 | 0,78 | 6,8 | 2,4 | 2,8 | 36,10 | 0,01700 | 38 |
HE2 132S | 5,50 | 7,50 | 1440 | 12,00 | 87,7 | 0,76 | 5,8 | 2,5 | 2,8 | 36,49 | 0,02400 | 52,0 |
HE2 132ML | 7,50 | 10,0 | 1440 | 16,00 | 88,7 | 0,76 | 6,2 | 2,6 | 2,9 | 49,76 | 0,03400 | 54,0 |
HE2 132MLL | 9,20 | 12,5 | 1460 | 18,45 | 88,7 | 0,80 | 6,2 | 2,6 | 2,9 | 61,04 | 0,03500 | 58,0 |
4 POLES V400/690/50 Hz |
||||||||||||
TYPE | POWER | rpm | In 400 V
A |
Rend%
Eff.% |
Cosφ
p.f. |
Ia
In |
Ca
Cn |
Cmax
Cn |
Cn
Nm |
J | Weight | |
kw | hp | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | kgm2 | Kg | |
HE2 160M | 11,00 | 15,0 | 1455 | 24,00 | 89,8 | 0,74 | 5,3 | 2,3 | 2,5 | 72,23 | 0,06200 | 90,0 |
HE2 160L | 15,00 | 20,0 | 1455 | 32,00 | 90,6 | 0,75 | 5,6 | 2,2 | 2,4 | 98,50 | 0,07400 | 100,0 |
HE2 180M | 18,50 | 25,0 | 1455 | 42,00 | 91,2 | 0,70 | 5,6 | 2,2 | 2,4 | 121,48 | 0,16000 | 125,0 |
HE2 180L | 22,00 | 30,0 | 1455 | 42,00 | 91,6 | 0,83 | 5,6 | 2,2 | 2,4 | 144,46 | 0,16000 | 140,0 |
HE2 200L | 30,00 | 40,0 | 1455 | 54,00 | 92,3 | 0,87 | 5,6 | 2,2 | 2,4 | 196,99 | 0,26000 | 170,0 |
6 POLES V 230/400/50 Hz |
||||||||||||
TYPE | POWER | rpm | In 400 V
A |
Rend%
Eff.% |
Cosφ
p.f. |
Ia
In |
Ca
Cn |
Cmax
Cn |
Cn
Nm |
J | Weight | |
kw | hp | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | kgm2 | Kg | |
HE2 90LB | 0,75 | 1,0 | 933 | 2,00 | 75,9 | 0,71 | 4,3 | 2,1 | 2,3 | 7,68 | 0,00450 | 140, |
HE2 90LBB | 1,10 | 1,5 | 943 | 2,90 | 78,1 | 0,70 | 4,4 | 2,5 | 2,8 | 11,14 | 0,01000 | 21,0 |
HE2 100BL | 1,50 | 2,0 | 943 | 3,72 | 79,8 | 0,73 | 4,4 | 2,5 | 2,8 | 15,20 | 0,01100 | 23,0 |
HE2 112A | 2,20 | 3,0 | 956 | 4,93 | 81,8 | 0,79 | 4,9 | 2,6 | 2,9 | 21,99 | 0,01800 | 37,0 |
HE2 132S | 3,00 | 4,0 | 960 | 7,20 | 83,3 | 0,72 | 5,4 | 2,5 | 2,8 | 31,15 | 0,04000 | 52,0 |
HE2 132M | 4,00 | 5,5 | 960 | 9,80 | 84,6 | 0,70 | 5,6 | 2,6 | 2,9 | 41,09 | 0,04200 | 55,0 |
HE2 132ML | 5,50 | 7,5 | 960 | 13,00 | 86,0 | 0,71 | 5,7 | 2,3 | 2,5 | 55,90 | 0,05000 | 70,0 |
6 POLES V400/690/50 Hz |
||||||||||||
TYPE | POWER | rpm | In 400 V
A |
Rend%
Eff.% |
Cosφ
p.f. |
Ia
In |
Ca
Cn |
Cmax
Cn |
Cn
Nm |
J | Weight | |
kw | hp | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | kgm2 | Kg | |
HE2 160M | 7,50 | 10,0 | 950 | 16,00 | 87,2 | 0,78 | 5,7 | 2,2 | 2,4 | 75,43 | 0,10600 | 90,0 |
HE2 160L | 11,00 | 15,0 | 960 | 25,00 | 88,7 | 0,72 | 5,7 | 2,2 | 2,4 | 109,47 | 0,12000 | 100,0 |
HE2 180L | 15,00 | 20,0 | 970 | 32,00 | 89,7 | 0,76 | 5,7 | 2,2 | 2,4 | 147,74 | 0,16000 | 140,0 |
HE2 200L | 18,50 | 25,0 | 960 | 37,00 | 90,4 | 0,80 | 6,0 | 2,0 | 2,1 | 185,00 | 0,2800 | 170,0 |